Date : June 01, 2026
| Date: 06/01/2026 - YOK 13134 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| ラッキー賞 | ||
| 残念賞 | ||
| Date: 05/31/2026 - YOK 13133 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 827174 | 348690 | 332468 |
| ラッキー賞 | ||
| 546388 | ||
| 515331 | ||
| 424131 | ||
| 666435 | ||
| 468715 | ||
| 560299 | ||
| 150693 | ||
| 836259 | ||
| 残念賞 | ||
| 415068 | ||
| 615586 | ||
| 143262 | ||
| 187146 | ||
| 530255 | ||
| 197703 | ||
| 674123 | ||
| 847164 | ||
| 482207 | ||
| 950975 | ||
| Date: 05/30/2026 - YOK 13132 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 581561 | 235137 | 049899 |
| ラッキー賞 | ||
| 625540 | ||
| 530394 | ||
| 543700 | ||
| 823337 | ||
| 141131 | ||
| 093658 | ||
| 611740 | ||
| 195576 | ||
| 残念賞 | ||
| 558992 | ||
| 617830 | ||
| 039404 | ||
| 265349 | ||
| 469016 | ||
| 672462 | ||
| 733416 | ||
| 420360 | ||
| 787312 | ||
| 268260 | ||
