Date : November 16, 2025
| Date: 11/16/2025 - YOK 12937 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| ラッキー賞 | ||
| 残念賞 | ||
| Date: 11/15/2025 - YOK 12936 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 310832 | 078046 | 251712 |
| ラッキー賞 | ||
| 056987 | ||
| 053667 | ||
| 622840 | ||
| 557352 | ||
| 987169 | ||
| 364063 | ||
| 768135 | ||
| 997282 | ||
| 残念賞 | ||
| 237073 | ||
| 372088 | ||
| 024531 | ||
| 808721 | ||
| 210938 | ||
| 262979 | ||
| 306515 | ||
| 318871 | ||
| 052824 | ||
| 956950 | ||
| Date: 11/14/2025 - YOK 12935 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 915092 | 991454 | 628500 |
| ラッキー賞 | ||
| 495260 | ||
| 887440 | ||
| 532802 | ||
| 491646 | ||
| 119969 | ||
| 009626 | ||
| 714458 | ||
| 502782 | ||
| 残念賞 | ||
| 932006 | ||
| 727624 | ||
| 624687 | ||
| 268604 | ||
| 564733 | ||
| 037237 | ||
| 910782 | ||
| 154613 | ||
| 339200 | ||
| 666149 | ||
