Date : January 14, 2026
| Date: 01/14/2026 - YOK 12996 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| ラッキー賞 | ||
| 残念賞 | ||
| Date: 01/13/2026 - YOK 12995 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 634901 | 353352 | 024783 |
| ラッキー賞 | ||
| 109422 | ||
| 072866 | ||
| 629626 | ||
| 761867 | ||
| 170649 | ||
| 959892 | ||
| 190386 | ||
| 949812 | ||
| 残念賞 | ||
| 588764 | ||
| 481445 | ||
| 341321 | ||
| 640779 | ||
| 373355 | ||
| 513380 | ||
| 738983 | ||
| 527660 | ||
| 724892 | ||
| 739165 | ||
| Date: 01/12/2026 - YOK 12994 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 201457 | 165826 | 021418 |
| ラッキー賞 | ||
| 021009 | ||
| 921876 | ||
| 796477 | ||
| 094681 | ||
| 193235 | ||
| 148249 | ||
| 141338 | ||
| 907645 | ||
| 残念賞 | ||
| 345713 | ||
| 922245 | ||
| 850775 | ||
| 699723 | ||
| 623388 | ||
| 923404 | ||
| 796020 | ||
| 616683 | ||
| 153135 | ||
| 598837 | ||
